ATENCIÓN A CLIENTES: 0155-5791-2888 | 01800-832-6604 | pedidos@bestenmexico.com.mx
Escribenos
Línea económica
Descarga Ficha Técnica
Línea económica
Descarga Ficha Técnica
Medida ancho x largo mm Bolsa piezas Tensión mínima Kg Colores
2.5*100 1,000 8.1 colores
2.5*100 1,000 8.1 colores
2.5*140 1,000 8.1 colores
2.5*200 1,000 8.1 colores
3.6*150 1,000 18.2 colores
3.6*150 1,000 18.2 colores
3.6*200 1,000 18.2 colores
3.6*250 1,000 18.2 colores
3.6*300 1,000 18.2 colores
3.6*370 1,000 18.2 colores
4.8*200 1,000 22.2 colores
4.8*200 1,000 22.2 colores
4.8*300 1,000 22.2 colores
4.8*300 1,000 22.2 colores
4.8*370 100 22.2 colores
4.8*500 100 22.2 colores
7.6*380 100 53 colores
7.6*400 100 53 colores
7.6*450 100 53 colores
7.6*550 100 53 colores
9.0*550 100 79.8 colores
9.0*650 100 79.8 colores
9.0*800 100 79.8 colores
9.0*920 100 79.8 colores
9.0*1200 100 79.8 colores
Beneficios
  • Se ajustan fácilmente
  • Disponibildad de colores, no se decoloran
  • Con clasificación ul 94v2
  • Resistencia a los Rayos UV
  • Resistentes a temperaturas de 85°c a -40°c
Servicios
  • Foliado alfanumérico
  • Inyección de tinta
Sostenido a los agentes externos
  • Resiste a las bases, los aceites, grasas, jabones, detergentes, productos petroliferos, disolvente en cloruros
  • Sostenido limitado a los ácidos **
  • No resiste al Fenol
Conoce otros productos